Easy Tiler data file: Version 1.00
Scale Factor: .4
X Origin: 326
Y Origin: 311
Number of lines of text: 1
Enter explanatory notes here.
Line colour 1: R 0 G 0 B 0
Line colour 2: R 255 G 255 B 255
Number of points: 128
 1:-82,-2
 2:-82,-102
 3: 13.10565,-132.9017
 4: 13.10565,-32.9017
 5: 71.88418,-52
 6: 71.88418, 48
 7:-177.1057,-132.9017
 8:-82.00001,-163.8034
 9:-140.7785, 78.9017
 10:-140.7785,-21.0983
 11:-45.67287, 48
 12: 71.88418,-213.8034
 13: 71.88418,-113.8034
 14: 130.6627,-32.9017
 15: 71.88418, 48
 16: 13.10565, 67.0983
 17:-45.67287, 148
 18: 71.88418, 148
 19: 13.10565, 228.9017
 20: 166.9898, 78.9017
 21: 166.9898, 178.9017
 22:-82,-263.8034
 23: 13.10565,-232.9017
 24: 71.88417,-313.8034
 25: 166.9898,-244.7051
 26: 166.9898,-144.7051
 27: 262.0955,-113.8034
 28: 166.9898,-82.9017
 29: 225.7684,-2.000004
 30: 166.9898, 17.0983
 31: 262.0955, 48.00001
 32: 225.7684,-63.80339
 33: 320.874,-32.90168
 34:-23.22148,-244.7051
 35: 189.4412,-113.8034
 36: 284.5469,-144.7051
 37: 130.6627,-132.9017
 38: 189.4412,-213.8034
 39: 130.6627,-294.7051
 40: 284.5469,-244.7051
 41: 320.874,-94.70508
 42: 415.9796,-63.80336
 43: 379.6526,-175.6068
 44: 343.3254,-225.6068
 45: 438.4311,-256.5085
 46: 343.3255,-325.6068
 47: 474.7582,-144.705
 48: 225.7684, 159.8034
 49: 225.7684, 259.8034
 50: 320.874, 128.9017
 51: 357.2011, 78.9017
 52: 415.9796, 159.8034
 53: 357.2011, 17.0983
 54: 452.3068, 47.99998
 55: 511.0853,-32.90172
 56: 511.0853, 128.9017
 57: 474.7582,-206.5084
 58: 569.8638,-175.6067
 59: 533.5368,-287.4101
 60: 511.0853,-94.70502
 61: 606.1909,-63.80348
 62: 547.4124, 17.09826
 63: 547.4124, 78.90169
 64: 606.191, 159.8034
 65: 642.5181, 47.99999
 66: 511.0853, 190.7051
 67: 320.874, 190.7051
 68: 130.6627, 228.9017
 69: 130.6627, 328.9017
 70: 71.88418, 248
 71: 13.10565, 328.9017
 72:-45.67288, 248
 73:-235.8842,-51.99999
 74:-235.8842, 9.803411
 75:-330.9898,-21.09828
 76:-272.2113,-102
 77:-82,-263.8034
 78:-23.22146,-344.7051
 79:-82.00002,-325.6068
 80: 13.10564,-294.7051
 81:-118.3271,-213.8034
 82: 71.88419,-313.8034
 83: 130.6627,-394.7051
 84: 13.10568,-394.7051
 85: 248.2198,-294.7051
 86: 189.4413,-313.8034
 87: 248.2198,-394.7051
 88:-272.2113,-163.8034
 89:-213.4328,-244.7051
 90:-118.3271,-275.6068
 91:-177.1056,-356.5085
 92:-367.317,-132.9017
 93:-235.8841, 109.8034
 94:-140.7785, 178.9017
 95:-294.6627, 190.7051
 96:-294.6627, 90.70512
 97:-199.557, 159.8034
 98:-199.5571, 259.8034
 99:-104.4514, 328.9017
 100:-104.4514, 228.9017
 101:-308.5384,-213.8034
 102:-294.6628, 290.705
 103:-199.5571, 359.8034
 104:-45.67288, 409.8034
 105: 71.88418, 409.8034
 106: 225.7684, 359.8034
 107: 320.874, 290.705
 108: 701.2966, 128.9017
 109: 701.2966,-32.90181
 110: 664.9695,-144.705
 111: 628.6424,-256.5083
 112: 438.4311,-356.5085
 113: 343.3254,-425.6068
 114: 189.4413,-475.6068
 115: 71.88422,-475.6068
 116:-82.00005,-425.6068
 117:-272.2113,-325.6068
 118:-140.7786,-406.5085
 119:-140.7786,-506.5085
 120:-235.8842,-437.4101
 121: 415.9797, 221.6068
 122: 474.7582, 302.5085
 123: 379.6526, 271.6068
 124: 379.6526, 371.6068
 125: 569.8638, 271.6068
 126: 701.2966, 190.7051
 127: 606.1909, 221.6068
 128: 664.9695, 302.5085
Number of polygons: 90
 1: R 46 G 139 B 87; 4; 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0
 2: R 255 G 140 B 0; 4; 1, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0
 3: R 255 G 140 B 0; 4; 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0
 4: R 255 G 140 B 0; 4; 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0
 5: R 255 G 140 B 0; 4; 2, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0
 6: R 46 G 139 B 87; 4; 3, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0, 13, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0
 7: R 255 G 140 B 0; 4; 3, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0
 8: R 255 G 140 B 0; 4; 3, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0
 9: R 46 G 139 B 87; 4; 15, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0
 10: R 46 G 139 B 87; 4; 14, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0
 11: R 255 G 140 B 0; 4; 14, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0
 12: R 255 G 140 B 0; 4; 13, 0, 0, 0, 31, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0
 13: R 46 G 139 B 87; 4; 29, 0, 0, 0, 31, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0
 14: R 46 G 139 B 87; 4; 2, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 33, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0
 15: R 255 G 140 B 0; 4; 13, 0, 0, 0, 34, 0, 0, 0, 35, 0, 0, 0, 31, 0, 0, 0
 16: R 255 G 140 B 0; 4; 11, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 0, 13, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0
 17: R 255 G 140 B 0; 4; 13, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 0, 34, 0, 0, 0
 18: R 46 G 139 B 87; 4; 11, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 0
 19: R 46 G 139 B 87; 4; 34, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 0, 39, 0, 0, 0, 35, 0, 0, 0
 20: R 255 G 140 B 0; 4; 31, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 41, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0
 21: R 255 G 140 B 0; 4; 31, 0, 0, 0, 35, 0, 0, 0, 42, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0
 22: R 255 G 140 B 0; 4; 35, 0, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 44, 0, 0, 0, 42, 0, 0, 0
 23: R 255 G 140 B 0; 4; 35, 0, 0, 0, 39, 0, 0, 0, 45, 0, 0, 0, 43, 0, 0, 0
 24: R 46 G 139 B 87; 4; 40, 0, 0, 0, 42, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 0, 41, 0, 0, 0
 25: R 255 G 140 B 0; 4; 19, 0, 0, 0, 47, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0
 26: R 46 G 139 B 87; 4; 19, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 49, 0, 0, 0, 47, 0, 0, 0
 27: R 255 G 140 B 0; 4; 30, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 0, 51, 0, 0, 0, 49, 0, 0, 0
 28: R 255 G 140 B 0; 4; 30, 0, 0, 0, 52, 0, 0, 0, 53, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 0
 29: R 255 G 140 B 0; 4; 30, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 41, 0, 0, 0, 52, 0, 0, 0
 30: R 46 G 139 B 87; 4; 41, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 0, 53, 0, 0, 0, 52, 0, 0, 0
 31: R 46 G 139 B 87; 4; 50, 0, 0, 0, 53, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0, 51, 0, 0, 0
 32: R 255 G 140 B 0; 4; 42, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 0
 33: R 255 G 140 B 0; 4; 42, 0, 0, 0, 44, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 0
 34: R 255 G 140 B 0; 4; 41, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 59, 0, 0, 0
 35: R 255 G 140 B 0; 4; 41, 0, 0, 0, 59, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 0
 36: R 255 G 140 B 0; 4; 53, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0, 61, 0, 0, 0
 37: R 255 G 140 B 0; 4; 53, 0, 0, 0, 62, 0, 0, 0, 63, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0
 38: R 255 G 140 B 0; 4; 53, 0, 0, 0, 61, 0, 0, 0, 64, 0, 0, 0, 62, 0, 0, 0
 39: R 255 G 140 B 0; 4; 51, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0, 63, 0, 0, 0, 65, 0, 0, 0
 40: R 255 G 140 B 0; 4; 47, 0, 0, 0, 49, 0, 0, 0, 51, 0, 0, 0, 66, 0, 0, 0
 41: R 255 G 140 B 0; 4; 17, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 0, 67, 0, 0, 0
 42: R 255 G 140 B 0; 4; 17, 0, 0, 0, 67, 0, 0, 0, 68, 0, 0, 0, 69, 0, 0, 0
 43: R 255 G 140 B 0; 4; 17, 0, 0, 0, 69, 0, 0, 0, 70, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0
 44: R 255 G 140 B 0; 4; 16, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 70, 0, 0, 0, 71, 0, 0, 0
 45: R 46 G 139 B 87; 4; 1, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 72, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0
 46: R 255 G 140 B 0; 4; 9, 0, 0, 0, 73, 0, 0, 0, 74, 0, 0, 0, 72, 0, 0, 0
 47: R 255 G 140 B 0; 4; 6, 0, 0, 0, 72, 0, 0, 0, 74, 0, 0, 0, 75, 0, 0, 0
 48: R 255 G 140 B 0; 4; 11, 0, 0, 0, 33, 0, 0, 0, 78, 0, 0, 0, 79, 0, 0, 0
 49: R 255 G 140 B 0; 4; 6, 0, 0, 0, 80, 0, 0, 0, 33, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0
 50: R 255 G 140 B 0; 4; 11, 0, 0, 0, 81, 0, 0, 0, 82, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 0
 51: R 255 G 140 B 0; 4; 11, 0, 0, 0, 79, 0, 0, 0, 83, 0, 0, 0, 81, 0, 0, 0
 52: R 255 G 140 B 0; 4; 37, 0, 0, 0, 84, 0, 0, 0, 45, 0, 0, 0, 39, 0, 0, 0
 53: R 255 G 140 B 0; 4; 37, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 0, 82, 0, 0, 0, 85, 0, 0, 0
 54: R 255 G 140 B 0; 4; 37, 0, 0, 0, 85, 0, 0, 0, 86, 0, 0, 0, 84, 0, 0, 0
 55: R 46 G 139 B 87; 4; 6, 0, 0, 0, 87, 0, 0, 0, 88, 0, 0, 0, 80, 0, 0, 0
 56: R 255 G 140 B 0; 4; 33, 0, 0, 0, 80, 0, 0, 0, 88, 0, 0, 0, 89, 0, 0, 0
 57: R 255 G 140 B 0; 4; 33, 0, 0, 0, 89, 0, 0, 0, 90, 0, 0, 0, 78, 0, 0, 0
 58: R 255 G 140 B 0; 4; 6, 0, 0, 0, 75, 0, 0, 0, 91, 0, 0, 0, 87, 0, 0, 0
 59: R 46 G 139 B 87; 4; 8, 0, 0, 0, 92, 0, 0, 0, 73, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0
 60: R 46 G 139 B 87; 4; 8, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 93, 0, 0, 0
 61: R 255 G 140 B 0; 4; 73, 0, 0, 0, 92, 0, 0, 0, 94, 0, 0, 0, 95, 0, 0, 0
 62: R 255 G 140 B 0; 4; 8, 0, 0, 0, 96, 0, 0, 0, 94, 0, 0, 0, 92, 0, 0, 0
 63: R 255 G 140 B 0; 4; 8, 0, 0, 0, 93, 0, 0, 0, 97, 0, 0, 0, 96, 0, 0, 0
 64: R 255 G 140 B 0; 4; 16, 0, 0, 0, 71, 0, 0, 0, 98, 0, 0, 0, 99, 0, 0, 0
 65: R 255 G 140 B 0; 4; 16, 0, 0, 0, 99, 0, 0, 0, 97, 0, 0, 0, 93, 0, 0, 0
 66: R 255 G 140 B 0; 4; 87, 0, 0, 0, 91, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 88, 0, 0, 0
 67: R 46 G 139 B 87; 4; 94, 0, 0, 0, 96, 0, 0, 0, 97, 0, 0, 0, 101, 0, 0, 0
 68: R 46 G 139 B 87; 4; 97, 0, 0, 0, 99, 0, 0, 0, 98, 0, 0, 0, 102, 0, 0, 0
 69: R 46 G 139 B 87; 4; 70, 0, 0, 0, 103, 0, 0, 0, 98, 0, 0, 0, 71, 0, 0, 0
 70: R 46 G 139 B 87; 4; 68, 0, 0, 0, 104, 0, 0, 0, 70, 0, 0, 0, 69, 0, 0, 0
 71: R 46 G 139 B 87; 4; 48, 0, 0, 0, 105, 0, 0, 0, 68, 0, 0, 0, 67, 0, 0, 0
 72: R 46 G 139 B 87; 4; 47, 0, 0, 0, 66, 0, 0, 0, 106, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 0
 73: R 46 G 139 B 87; 4; 62, 0, 0, 0, 64, 0, 0, 0, 107, 0, 0, 0, 63, 0, 0, 0
 74: R 46 G 139 B 87; 4; 60, 0, 0, 0, 108, 0, 0, 0, 64, 0, 0, 0, 61, 0, 0, 0
 75: R 46 G 139 B 87; 4; 57, 0, 0, 0, 109, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0, 59, 0, 0, 0
 76: R 46 G 139 B 87; 4; 56, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0, 110, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 0
 77: R 46 G 139 B 87; 4; 43, 0, 0, 0, 45, 0, 0, 0, 111, 0, 0, 0, 44, 0, 0, 0
 78: R 46 G 139 B 87; 4; 45, 0, 0, 0, 84, 0, 0, 0, 86, 0, 0, 0, 112, 0, 0, 0
 79: R 46 G 139 B 87; 4; 82, 0, 0, 0, 113, 0, 0, 0, 86, 0, 0, 0, 85, 0, 0, 0
 80: R 46 G 139 B 87; 4; 81, 0, 0, 0, 83, 0, 0, 0, 114, 0, 0, 0, 82, 0, 0, 0
 81: R 46 G 139 B 87; 4; 78, 0, 0, 0, 115, 0, 0, 0, 83, 0, 0, 0, 79, 0, 0, 0
 82: R 46 G 139 B 87; 4; 88, 0, 0, 0, 116, 0, 0, 0, 90, 0, 0, 0, 89, 0, 0, 0
 83: R 255 G 140 B 0; 4; 78, 0, 0, 0, 117, 0, 0, 0, 118, 0, 0, 0, 115, 0, 0, 0
 84: R 255 G 140 B 0; 4; 78, 0, 0, 0, 90, 0, 0, 0, 119, 0, 0, 0, 117, 0, 0, 0
 85: R 255 G 140 B 0; 4; 51, 0, 0, 0, 65, 0, 0, 0, 120, 0, 0, 0, 66, 0, 0, 0
 86: R 255 G 140 B 0; 4; 66, 0, 0, 0, 120, 0, 0, 0, 121, 0, 0, 0, 122, 0, 0, 0
 87: R 255 G 140 B 0; 4; 66, 0, 0, 0, 122, 0, 0, 0, 123, 0, 0, 0, 106, 0, 0, 0
 88: R 46 G 139 B 87; 4; 65, 0, 0, 0, 124, 0, 0, 0, 121, 0, 0, 0, 120, 0, 0, 0
 89: R 255 G 140 B 0; 4; 63, 0, 0, 0, 125, 0, 0, 0, 126, 0, 0, 0, 65, 0, 0, 0
 90: R 255 G 140 B 0; 4; 65, 0, 0, 0, 126, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 124, 0, 0, 0
